Technická data C 420 DR – s integrovaným přízdvihem, s předními výřezy a zadními kompenzačními deskami pro geometrii |
||||
| C 420 DR/E | C 420 DR-P/E | C 420 DR-PT/E | ||
| nosnost | kg | 4000 | 4000 | 4000 |
| nosnost přízdvihu | kg | 4000 | 4000 | 4000 |
| doba zdvihu | sec | 64 | 64 | 64 |
| min. výška plošin | mm | 0 | 320 | 320 |
| max. výška plošin | mm | 1850 | 2170 | 2170 |
| max. výška přízdvihu | mm | 2350 | 2670 | 2670 |
| délka plošin | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
| rozměry plošin | mm | 4505 x 665 | 4505 x 665 | 4505 x 665 |
| rozměry plošin přízdvihu | mm | 1450 x 525 | 1450 x 525 | 1450 x 525 |
| délka plošin přízdvihu včetně prodloužení |
mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| elektromotor | V - A | 230/400 - 15/9 | 230/400 - 15/9 | 230/400 - 15/9 |
| výkon motoru | kW | 4 | 4 | 4 |
| max. pracovní tlak | bar | 220 | 220 | 220 |
| tlak vzduchu | bar | 6 ÷ 8 | 6 ÷ 8 | 6 ÷ 8 |
| řídící napětí | V | 24 | 24 | 24 |
| množství oleje | l | 31 | 31 | 31 |